Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Mable | 3 |
2 | McCollum | 2 |
3 | Mansfield | 7 |
4 | Maredudd | 1 |
5 | Marshe | 1 |
6 | Martin | 1 |
7 | Martyn | 1 |
8 | Mason | 2 |
9 | Mayce | 1 |
10 | Mays | 1 |
11 | Meade | 3 |
12 | Mercer | 1 |
13 | Miller | 1 |
14 | Millington | 1 |
15 | Millium | 1 |
16 | Moone | 3 |
17 | Morse | 1 |
Total individuals: 31 Total Names: 17 |